Free standard shipping and returns on all orders

Free standard shipping and returns on all orders

Your cart

Your cart is empty

Complete Clutch Kit with Solid Mass Flywheel, conversion kit from Dual Mass Flywheel.
COMPLETE CONVERSION KIT

Kits include Clutch Cover Assembly, Clutch Plate, Release Bearing, Solid Flywheel, Clutch Cover Bolts, Flywheel, Bolts, and Technical Notes. 

Brand New Heat Treated Flywheel Edges for Longer Life.

1 Years or 10,000 Miles Flywheel Warranty. Parts Only Warranty. 
VEHICLES Model year kW HP cc  Engine Code






BMW 3 (E46) 320 i 03.1998-09.2000 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000-02.2005 120 163 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000-02.2005 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 3 (E46) 323 i 03.1998-09.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S4)
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000-02.2005 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998-06.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S2)
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000-02.2005 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000-02.2005 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 09.1997-08.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S4)
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.1999-08.2001 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.1999-09.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S4)
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.2000-05.2006 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12.1998-05.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S2)
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.2000-05.2006 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 06.2000-07.2006 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.1999-09.2000 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.2000-02.2005 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.2000-02.2005 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000-02.2005 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 328 i 06.1999-05.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S2)
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.2000-02.2005 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000-02.2005 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996-06.2003 110 150 1990 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)
BMW 5 (E39) 520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 5 (E39) 523 i 09.1995-08.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4)
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000-06.2003 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E39) 528 i 09.1995-08.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 03.1997-08.2001 110 150 1990 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.2000-12.2003 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 5 Touring (E39) 523 i 03.1997-08.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4)
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000-05.2004 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E39) 528 i 11.1996-08.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.2000-12.2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08.1995-11.2001 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01.1998-05.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06.2000-06.2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04.1999-01.2003 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 10.2000-06.2002 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11.1996-05.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06.2000-01.2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)

WhatsApp Chat with us live on WhatsApp now

BMW 3 Series '98-'06 (E46) Flywheel

Regular price £311.10
Unit price
per 
Secure Payment
Fast Shipping
Warranty Included
Live on Whatsapp
Availability
 
Tax included.
100% Secure payments

Your details are protected and safe with us.

American Express
Apple Pay
Diners Club
Discover
Google Pay
Maestro
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Union Pay
Visa

Complete Clutch Kit with Solid Mass Flywheel, conversion kit from Dual Mass Flywheel.
COMPLETE CONVERSION KIT

Kits include Clutch Cover Assembly, Clutch Plate, Release Bearing, Solid Flywheel, Clutch Cover Bolts, Flywheel, Bolts, and Technical Notes. 

Brand New Heat Treated Flywheel Edges for Longer Life.

1 Years or 10,000 Miles Flywheel Warranty. Parts Only Warranty. 
VEHICLES Model year kW HP cc  Engine Code






BMW 3 (E46) 320 i 03.1998-09.2000 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000-02.2005 120 163 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000-02.2005 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 3 (E46) 323 i 03.1998-09.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S4)
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000-02.2005 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998-06.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S2)
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000-02.2005 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000-02.2005 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 09.1997-08.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S4)
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.1999-08.2001 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.1999-09.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S4)
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.2000-05.2006 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12.1998-05.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S2)
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.2000-05.2006 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 06.2000-07.2006 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.1999-09.2000 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.2000-02.2005 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.2000-02.2005 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000-02.2005 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 328 i 06.1999-05.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S2)
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.2000-02.2005 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000-02.2005 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996-06.2003 110 150 1990 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)
BMW 5 (E39) 520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 5 (E39) 523 i 09.1995-08.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4)
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000-06.2003 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E39) 528 i 09.1995-08.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 03.1997-08.2001 110 150 1990 M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.2000-12.2003 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW 5 Touring (E39) 523 i 03.1997-08.2000 125 170 2494 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4)
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000-05.2004 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E39) 528 i 11.1996-08.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.2000-12.2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08.1995-11.2001 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01.1998-05.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06.2000-06.2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04.1999-01.2003 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 10.2000-06.2002 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11.1996-05.2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06.2000-01.2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)

WhatsApp Chat with us live on WhatsApp now